石家莊以嶺本部的空調中效過濾器等正在進行(háng)詢(xún)比價,現公開邀請合格(gé)投標人參加報價。
1、詢比(bǐ)價內容
項目標號:YLXJ201911290236
項目標名:12月份製劑車間(jiān)空調過濾器計劃1
招標內容:空調中效過濾器等
招標數量:
| 序號 | 物資(zī)名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
| 1 | 中效過濾器 | 390*490*400 | 台 | 1 |
| 2 | 空調初(chū)效過(guò)濾器 | G4:490*490*400 | 台(tái) | 108 |
| 3 | 初效過濾器 | 390*490*400*6 | 台 | 1 |
| 4 | 中效過濾器 | 390*590*400 | 台 | 6 |
| 5 | 初效過濾器 | 490*390*400*5 | 個 | 3 |
| 6 | 空調中效過濾器 | M6:590*490*400 | 台 | 49 |
| 7 | 中效過(guò)濾器 | 490*390*400*5 | 個 | 3 |
| 8 | 空調中效過濾器(qì) | M6:490*490*400 | 台 | 128 |
| 9 | 初效過濾器 | 490*590*400*6 | 台 | 20 |
| 10 | 鋁框袋式初效過濾器 | 590*590*400*6 | 台 | 79 |
| 11 | 中效(xiào)過濾器 | 590*390*400*6 | 個 | 4 |
| 12 | 初效過濾器 | 390*590*400*6 | 台 | 6 |
| 13 | 空調初效過濾器 | G4:590*490*400 | 台 | 49 |
| 14 | 中效過濾器 | 490*590*400*5 | 個(gè) | 6 |
| 15 | 鋁(lǚ)框袋式中效過濾器 | 590*590*400*6 | 台 | 1 |
| 16 | 初(chū)效過濾器 | 590*390*400*6 | 個 | 4 |
2、報價(jià)截止時間:2019-12-03 16:30:00
3、聯係人:李(lǐ)曉倩。



客(kè)服1