平板(bǎn)式初效過濾器設計特點:
1采用初(chū)效無紡布平(píng)鋪於框架內(nèi),濾料雙麵金屬網(wǎng)固定;
2適合受環境限製且(qiě)風量(liàng)大的環境下正常使用;
3用於捕集2μm以上的顆粒、灰塵及各種懸浮(fú)物;
4過濾(lǜ)效率等級(jí):G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特點:
1具有清洗、更換濾(lǜ)料方(fāng)便等優點;
2強度(dù)高、風量大(dà),阻力小、容(róng)塵高。
應用領域:
空調係統的(de)初級(jí)過(guò)濾、多(duō)級過濾係統的預過濾
構成材料及運行條件:
外(wài)框材質 | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不鏽鋼框/紙框 |
濾料材質(zhì) | 合(hé)成纖維 |
護網材質 | 噴塑大方格(gé)網/噴塑菱形網/鍍鋅大方格網 |
過濾效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕(shī)度 | 100% |
型號尺寸及其(qí)它(tā)參數:
規格尺(chǐ)寸 | 額定風量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*10 | 2500 | 0.37 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈60 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈80 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*10 | 1200 | 0.19 | ≈25 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈30 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈40 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*10 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈55 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*592*21 | 2500 | 0.37 | ≈40 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈75 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈95 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*21 | 1200 | 0.19 | ≈20 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈50 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*21 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈50 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈65 | ≤45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,還可根據客(kè)戶要求非標訂做。